當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國MURR穆爾 > 穆爾MURR開關(guān)電源 > 穆爾MPS 10系列 三相開關(guān)電源//穆爾開關(guān)電源
【概要描述】穆爾MPS 10系列 三相開關(guān)電源//穆爾開關(guān)電源
穆爾MPS 10系列 三相開關(guān)電源//穆爾開關(guān)電源
三相 初級開關(guān)模式 輸出電壓穩(wěn)定 短路、過載保護(hù) 寬電壓輸入 接觸保護(hù) IP20 PIP-POWER+ | MPS 10 三相開關(guān)電源 輸入電壓: 3×360...550 V AC | MPS 20 三相開關(guān)電源 輸入電壓: 3×360...550 V AC |
電路圖 | 穆爾MPS 10系列 三相開關(guān)電源//穆爾開關(guān)電源
| |
訂貨數(shù)據(jù) | 貨號 | 貨號 |
額定輸出 | ||
24 V DC/ 10 A 72W | 85066 | |
24 V DC/ 20 A 120W | 85068 | |
技術(shù)數(shù)據(jù) 輸入 | 穆爾MPS 10系列 三相開關(guān)電源//穆爾開關(guān)電源 | |
輸入電壓 | 3×360...550 V AC | |
輸入電流 | 3×0.42 A | 3×0.84 A |
沖擊電流 | 無 | |
輸入熔斷器 | zui大 10 A | |
頻率 | 50/60 Hz | |
技術(shù)數(shù)據(jù) 輸出 | ||
輸出電壓 | 24 V DC ±1%;22...28可調(diào) | |
標(biāo)稱輸出電流 | 10 A (60℃); 12 A (40℃) | 20 A (60℃); 24 A (40℃) |
效率 | 0.9 | |
斷電維持 | >3ms(400V) | |
波紋電壓 | < 20 mV (有效值) | |
尖峰電壓 | < 100 mV(峰峰值) | |
保護(hù) | 短路和過載保護(hù),缺相時切斷,過載時發(fā)出預(yù)警切斷,信號通過報警口輸出 | |
相檢測 | 缺相時切斷 | |
狀態(tài)指示 | 綠色LED為運行狀態(tài),紅色LED為關(guān)閉狀態(tài),黃色LED為過載或高溫預(yù)警狀態(tài) | |
并聯(lián)/串聯(lián) | 可/可 | |
報警輸出 | 繼電器觸點zui大容量60 V DC/0.2 A, 所有的故障和預(yù)警集中報警,按綠色復(fù)位按鈕退出報警 | |
測試用停止按鈕 | 測試時,用測試用停止按鈕可以暫時切斷次級電壓 | |
一般數(shù)據(jù) | 穆爾MPS 10系列 三相開關(guān)電源//穆爾開關(guān)電源 | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60950、EN 50081-1、EN 50082-2 、ENV 50142 2KV/4KV,ENV 55011B, EN 60555-2,EN 61000-3-2 | |
溫度范圍 | 0...+60℃ | |
相對濕度 | 30...90%, 無凝露 | |
安裝方式 | DIN-導(dǎo)軌安裝,符合EN 50022 標(biāo)準(zhǔn) ,附加的螺絲安裝板的貨號是89500 | |
重量 | 1.8 Kg | 2.4 Kg |
尺寸 H×B×T mm | 132×198×97 | 132×243×123 |
外形圖/安裝中心 | ||
穆爾MPS 10系列 三相開關(guān)電源//穆爾開關(guān)電源
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號4棟413-415